Die Firma Heimann entwickelte Bildabtaster-Röhren
Das Grundprinzip des elektronischen Bildabtasters erfanden zwei Amerikaner, der Privatmann und Erfinder Herr Philo Farnsworth und der RCA Mitarbeiter Vladimir Zworkin. Die entsprechenden Patente galten natürlich auch hier in Europa in den Ländern, in denen sie angemeldet waren.
.
Und da Dr. Ing. Walter Heimann bereits vor dem 2.Weltkrieg bei der Entwicklung der Olympia Kamera 1936 an dem ersten Iconoscope "weiter"-entwickelt hatte, wußte er, daß man und wie man um diese Patente herum kam. Übrigens war das der gleiche kreative Denkansatz, den die Japaner mit dem Newicon und dem Saticon gegenüber dem Plumbicon (von Philips) Jahre später verfolgten und der bei uns so herb als vermeintlicher Diebstahl geistigen Eigentums kritisiert wurde.
.
HEIMANN - Fernsehtechnik Katalog 1978
.
- Infrarot-Messtechnik
- Optoelektronik
- Bildaufnahmeröhren
.
Das HEIMANN-Produktionsspektrum umfaßt Bildaufnahmeröhren für vielfältige Anwendungen im Industriefernsehen, Unterrichtsfernsehen, in der Medizin, in industriellen und kommerziellen Überwachungssystemen, bei Bildübertragungssystemen, in Wissenschaft und Forschung sowie im Nachtfernsehen.
Für die verschiedenen Aufgaben sind Bildaufnahmeröhren mit Antimontrisulfid (SboSg)-, Bleioxyd (PbO)- und Cadmium-Selenid (CdSe)-Fotoleiterschichten sowie Röhren mit Silizium (Si)-Multidioden-Targets, in 2/3" und 1" Format lieferbar.
.
Röhren mit Fiberoptik-Frontplatten können zur Koppelung mit Bildverstärkerröhren verwendet werden. EIC- und SEC-Röhren zeichnen sich durch höchste Lichtempfindlichkeit aus.
Spezielle Bildaufnahmeröhren mit Röntgen-, UV- und IR-empfindlichen Fotoschichten, sowie Röhren mit strahlungsresistenter Frontscheibe, internem Markierungsraster und für besondere Applikationen, stehen auf Anfrage zur Verfügung.
Alle Kameraröhren besitzen getrennt herausgeführtes Feldnetz und entsprechen den internationalen Normen, so daß sie gegen Röhren anderer Fabrikate problemlos austauschbar sind.
Weitere technische Unterlagen stellen wir auf Anfrage gerne zur Verfügung.
Die Bedeutung dieser Tabellen für unser Verständnis:
Einmal sollen diese langen Tabellen zeigen, welche unterschiedlichen Typen die relativ kleine Wiesbadener Spezialfirma Heimann entwickelt hatte und zweitens, daß das mit "dem Fernsehen" gar nicht trivial war. Auch das mit den Gepäck- Durchleuchtungsanlagen für Flughäfen und Seehäfen und Gerichtsgebäude war eine kleine Wissenschaft für sich, die uns hier aber nicht weiter interessiert.
.
Typenübersicht
Röhrenart | Resistron_(Sb2S3 - | Bleioxyd- | Pasecon | Silizium- | Sonderröhren |
Vidicon)____________ | Vidicon | (CdSe | Multidioden | --------------- | |
Vidicon) | Vidicon | ||||
2/3"_Bildauf- | XQ_1310 | --------------- | XQ_1451 | XQ1313 | --------------- |
nahmeröhre | XQ_1311 | --------------- | XQ_1452 | --------------- | --------------- |
mit magn. | XQ_1312 | --------------- | XQ_1453 | --------------- | --------------- |
Fokussierung | XQ_1371 | --------------- | --------------- | --------------- | --------------- |
und magn. | XQ_1372 | --------------- | --------------- | --------------- | --------------- |
Ablenkung | XQ_1373 | --------------- | --------------- | --------------- | --------------- |
--------------- | |||||
1" Bildauf- | XQ_1060 / XQ_1290 | XQ_1350 | XQ_1460 | XQ_1205 | EIC-Röhre |
nahmeröhre | XQ_1061 / XQ_1291 | XQ_1352 | XQ_1461 | XQ_1206 | XQ_1330* |
mit magn. | XQ_1062 / XQ_1292 | XQ_1353 | XQ_1462 | XQ_1207 | XQ_1331* |
Fokussierung | XQ_1063 / XQ_1293 | XQ_1354 | XQ_1462F* | --------------- | XQ_1332* |
und magn. | XQ_1064 / XQ_1294 | --------------- | XQ_1463 | --------------- | SEC-Röhre |
Ablenkung | XQ_1065 / XQ_1295 | --------------- | --------------- | --------------- | XQ_1190* |
XQ_1066* / XQ_1296* | --------------- | --------------- | --------------- | XQ_1191* | |
XQ_1067* / XQ_1297* | --------------- | --------------- | --------------- | XQ1192* | |
XQ_1390 / XQ_1395 | --------------- | --------------- | Farbstreifen | Vidicon | |
XQ_1391 / XQ_1396 | --------------- | --------------- | --------------- | XQ_1361 | |
XQ_1392 / XQ_1397 | --------------- | --------------- | --------------- | XQ_1362 | |
--------------- | --------------- | --------------- | --------------- | XQ_1363 | |
--------------- | |||||
2/3" Bildauf- | nahmeröhre mit | elektrostat. | Fokussierung | und magn. | Ablenkung |
XQ_1305 | --------------- | XQ_1471 | --------------- | --------------- | |
--------------- | |||||
1" Bildauf- | XQ_1120 | --------------- | --------------- | --------------- | --------------- |
nahmeröhre | XQ_1121 | --------------- | --------------- | --------------- | --------------- |
mit elektro- | XQ_1122* | --------------- | --------------- | --------------- | --------------- |
statischer | XQ_1123* | --------------- | --------------- | --------------- | --------------- |
Fokussierung und magn. | --------------- | --------------- | --------------- | --------------- | |
Ablenkung | --------------- | --------------- | --------------- | --------------- |
Resistron -Bildaufnahmeröhren (Sb2-S3-Vidicon)
Ø | Typ | Anwend. / Kennzeichen | Fokus | Beleucht- stärke (Lux) | Dunkel- strom (nA) | Signal- strom (nA) | Modulat. bei 400 TV L (%) |
1" | XQ_1060 | medizinisches Röntgenfernsehen/höchste Emp-findl. u. Bildauflösung | M | 1,7 a) (grün) | 30 | > 150 | >60 |
1" | XQ_1061 | Studio SW u. Farbe/ höchste Bildqualität | M | 8 | 20 | > 300 | >60 |
1" | XQ_1062 | Industriefernsehen/ hohe Bildqualität | M | 8 | 20 | > 270 | >60 |
1" | XQ_1063 | Industriefernsehen/ gute Bildqualität | M | 8 | 20 | > 240 | > 50 |
1" | XQ_1064 | Überwachungsfernsehen/ preisgünstige Röhre | M | 8 | 20 | > 190 | > 50 |
1" | XQ_1065 | Spezialausführung für Filmabtastung | M | 400 | 5 | >350 | >60 |
1" | XQ_1066 | mit Fiberoptikeingang/ hohe Bildqualität | M M | 20 | > 190 | > 50 | < 10 |
1" | XQ_1067 | mit Fiberoptikeingang/ mittlere Bildqualität | M M | 20 | > 170 | >45 | <12 |
1" | XQ_1120 | Industriefernsehen/ hohe Bildqualität | E | 8 | 20 | >250 | >30 |
1" | XQ_1121 | Industriefernsehen/ mittlere Bildqualität | E | 8 | 20 | > 200 | > 25 |
1" | XQ_1122 | mit Fiberoptikeingang/ hohe Bildqualität | EM | 20 | > 190 | > 25 | < 10 |
1" | XQ_1123 | mit Fiberoptikeingang/ mittlere Bildqualität | E M | 20 | > 170 | > 20 | < 12 |
1" | XQ_1290 | medizinisches Röntgenfernsehen/höchste Emp-findl. u. Bildauflösung | M | 1,7 a) (grün) | 30 | > 150 | >60 |
1" | XQ_1291 | Studio SW u. Farbe/ höchste Bildqualität | M | 8 | 20 | >300 | >60 |
1" | XQ_1292 | Industriefernsehen/ hohe Bildqualität | M | 8 | 20 | > 270 | > 60 |
1" | XQ_1293 | Industriefernsehen/ gute Bildqualität | I M | 8 | 20 | > 240 | > 50 |
1" | XQ_1294 | Überwachungsfernsehen/ preisgünstige Röhre | M M | 8 | 20 | > 190 | > 50 |
1" | XQ_1295 | Spezialausführung für Filmabtastung | l | 400 | 5 | >350 | > 60 |
1" | XQ_1296 | mit Fiberoptikeingang/ hohe Bildqualität | M | 8 | 20 | > 190 | > 50 |
1" | XQ_1297 | mit Fiberoptikeingang/ mittlere Bildqualität | M | 8 | 20 | > 170 | >45 |
2/3" | XQ_1305 | Überwachungsfernsehen/ gute Bildqualität | E | 8 | 20 | > 100 | > 20 |
2/3" | XQ_1310 | Überwachungsfernsehen/ gute Bildqualität | M | 8 | 20 | > 100 | > 25 |
2/3" | XQ_1311 | Industriefernsehen/ hohe Bildqualität | M | 8 | 20 | > 160 | >30 |
2/3" | XQ_1312 | Industriefernsehen/ mittlere Bildqualität | M | 8 | 20 | > 130 | > 25 |
2/3" | XQ_1371 | Industriefernsehen/ höchste Empfindlichkeit und Bildqualität | M | 8 | 20 | > 200 | > 45 |
2/3" | XQ_1372 | Industriefernsehen/ hohe Bildqualität | M | 8 | 20 | > 180 | > 45 |
2/3" | XQ_1373 | Überwachungsfernsehen/ gute Bildqualität | M | 8 | 20 | > 150 | >40 |
1" | XQ1390 | medizinisches Röntgenfernsehen/höchste Auflösung u. Bildqualität | M | 1,7 a) (grün) | 30 | > 150 | > 80 |
1" | XQ_1391 | Industriefernsehen/ hohe Auflösung und hohe Bildqualität | M | 8 | 20 | >300 | > 75 |
1" | XQ_1392 | Industriefernsehen/ hohe Auflösung/ mittlere Bildqualität | M | 8 | 20 | > 270 | > 70 |
1" | XQ_1395 | medizinisches Röntgenfernsehen/höchste Auflösung u. Bildqualität | M | 1,7 a) (grün) | 30 | > 150 | > 80 |
1" | XQ_1396 | Industriefernsehen/ hohe Auflösung und hohe Bildqualität | M | 8 | 20 | >300 | >75 |
1" | XQ_1397 | Industriefernsehen/ hohe Auflösung, mittlere Bildqualität | M | 8 | 20 | > 270 | > 70 |
a) Rastergröße 12,6 mm x 16,8 mm
.
Bleioxyd-Vidicon
Ø | Typ | Anwend. / Kennzeichen | Fokus | Beleucht- stärke (Lux) | Dunkel- strom (nA) | Signal- strom (nA) | Modulat. bei 400 TV L (%) |
1" | XQ_1350 | medizinisches Röntgenfernsehen/ | M | 1,7 | 1 | >200 | >40 |
höchste Empfindlichkeit u. Bildqualität | a) (grün) | ||||||
1" | XQ_1352 | Industriefernsehen/hohe Bildqualität | M | 8 | 1 | >400 | >38 |
1" | XQ_1353 | Industriefernsehen/gute Bildqualität | M | 8 | 1 | >380 | >34 |
1" | XQ_1354 | Industriefernsehen/preisgünstige Röhre | M | 8 | 1 | >350 | >30 |
Pasecon Bildaufnahmeröhren (CdSe-Vidicon)
Ø | Typ | Anwend. / Kennzeichen | Fokus | Beleucht- stärke (Lux) | Dunkel- strom (nA) | Signal- strom (nA) | Modulat. bei 400 TV L (%) |
2/3" | XQ_1451 | Industriefernsehen/ hohe Bildqualität | M | 1 | 1 | > 150 | >40 |
2/3" | XQ_1452 | Industriefernsehen/ gute Bildqualität | M | 1 | 1 | > 150 | >35 |
2/3" | XQ_1453 | Überwachungsfernsehen/ mittlere Bildqualität | M | 3 | 3 | > 140 | >25 |
1" | XQ_1460 | medizinisches Röntgenfernsehen/höchste Empfindlichkeit u. Bildqualität | M | 1,7 a> (grün) | 2 | 2 | >450 |
1" | XQ_1461 | Industriefernsehen/ hohe Bildqualität | M | 1 | 1 | >300 | >65 |
1" | XQ_1462 | Industriefernsehen/ gute Bildqualität | M | 1 | 1 | >300 | > 60 |
1" | XQ_1462F | mit Fiberoptikeingang/ gute Bildqualität | M | 1 | 1 | >250 | >55 |
1" | XQ_1463 | Überwachungsfernsehen/ mittlere Bildqualität | M | 3 | 3 | > 280 | > 55 |
2/3" | XQ_1471 | Industrie-, Überwachungsfernsehen/ gute Bildqualität | E | 3 | 3 | ! > 140 | > 20 |
Silizium-Multidioden-Vidicon
Ø | Typ | Anwend._/_Kennzeichen | Fokus | Beleucht- stärke (Lux) | Dunkel- strom (nA) | Signal- strom (nA) | Modulat. bei 400 TV L (%) |
1" | XQ1205 | Industriefernsehen/ hohe Bildqualität | M | 1 | <25 | >300 | >35 |
1" | XQ_1206 | Industriefernsehen/ gute Bildqualität | M | 1 | <25 | >300 | >30 |
1" | XQ_1207 | IndustrieVÜber-wachungsfernsehen | M | 1 | <25 | >250 | >25 |
2/3" | XQ1313 | Industrie-/Über-wachungsfernsehen | M | 1 | <25 | >150 | >15 |
Sonder-Bildaufnahmeröhren
Ø | Typ | Anwend._/_Kennzeichen | Fokus | Beleucht- stärke (Lux) | Dunkel- strom (nA) | Signal- strom (nA) | Modulat. bei 400 TV L (%) |
EIC-Bildaufnahmeröhren | |||||||
1" | XQ1330 | EIC-Röhren | M | 10'3 | 25 | >200 | 25 |
1" | XQ1331 | zum Einsatz bei kleinster / | M | 10'3 | 25 | >200 | 20 |
1" | XQ1332 | Beleuchtungsstärke | M | 10'3 | 25 | >150 | 15 |
mit Fiberoptikeingang | |||||||
SEC-Bildaufnahmeröhren | |||||||
1" | XQ_1190 | SEC-Röhren f. geringe | M | 10'-1 | <1 | >40 | >20 |
1" | XQ1191 | Beleuchtungsstärke/ | M | 10'-1 | <1 | >40 | >15 |
1" | XQ1192 | mit Fiberoptikeingang | M | 10'-1 | <1 | >40 | >10 |
Vidicon mit integriertem Farbstreifenfilter | |||||||
1" | XQ_1361 | Industriefernsehen/ hohe Bildqualität | M | 8 | 20 | >200 | --- |
1" | XQ_1362 | Industriefernsehen/ gute Bildqualität | M | 8 | 20 | >200 | --- |
1" | XQ_1363 | Überwachungsfernsehen/ mittlere Bildqualität | M | 8 | 20 | >180 | --- |
Impressum (1978 !!!!!)
Änderungen vorbehalten gedruckt in BRD 10/1978
- Anmerkung : Das ist einer der ganz ganz wenigen deutschen Prospekte, in denen die Akürzung "BRD" gebraucht wird. Diese Abkürzung wurde insbesondere von den Ost-Berlinern immer wieder betont und herausgestellt und bei Ostgeschäften zwingend vorausgesetzt, um "ihre" DDR gebührend ins alternative Licht zu rücken. Bei den normalen Wessis war "BRD" absolut ungebräuchlich.
HEIMANN GmbH
Weher Koppel 6
D-6200 Wiesbaden-Dotzheim (eigentlich "Auf dem Kohlheck")
(und dort sogar am Ende der Welt am damals hinteren Waldrand)
Telefon (06121) 46xxxxx
Telex 4186 804 heim d