Ein (unvollständiger) Überblick über die "sendeseitigen" Bildmodi bei High Definition Video :
Medium | Kürzel | physikalische Pixel |
zum Vergleich | SDTV | 720 x 576 |
analoges HDTV 1987 | HDTV analog | 1920x1250 |
DV Band | HD1 digital | 1280 x 720 |
HD2 digital | 1440 x 1080 | |
HDTV digital | 1920 x 1080 |
Und hier mal die Pixelauflösungen handelsüblicher "Fernseher" bzw. Monitore.
Es ist schon hahnebüchen, was uns die Industrie alles als "HD ready", "HDV super" und "HDTV Full" andrehen will. Wer das ELV Magazin und die c´t aufmerksam liest, der erkennt erschreckende Szenarien des Umrechnens oder Umcodierens von Bildinformationen, damit irgendetwas Sichtbares auf dem Schirm erscheint (und sei es noch so verwaschen).
Die Anzeige-Panels rangieren von wenigen Millimetern !! (in den Suchern von professionellen Kameras) bis zu über zwei Metern Diagonale for Großbild Displays. Auch die physikalische Auflösung eines Panels (gemessen in Pixeln) rangiert von "ganz einfach" bis "High Resolution".
Im Idealfalle hat das Panel (bzw. der Anzeigeschirm) exakt die gleiche physikalische Auflösung wie die Quelle des Bildes, also das Fernsehprogramm oder der DVD Player oder die Videokamera. Alles andere "Herumgerechnete" ist "verlustbehaftet" oder einfach Murks.
Hier erst mal die wichtigsten Panel Techniken (im Aufbau befindlich)
Display Type | Methode / Technologie | Physikalische Auflösung |
Das (analge) CRT Display | Katodenstrahlröhren (CRT) | in "darstellbaren Linien" |
Das LCD Display | Flüssigkristalldisplays (LCD) | in Pixel horizontal und vertikal |
Das Plasma Display | Plasmadisplays (PD) | in Pixel horizontal und vertikal |
Das DMD Display | Digital Micromirror Devices (DMD) | in Pixel horizontal und vertikal |
Das SED Display | Surface-Conduction Electron-Emitter Displays (SED) |
in Pixel horizontal und vertikal |
Das OLED Display | Organic Light Emitting Diode | in Pixel horizontal und vertikal |
Die Pixel Zahlen von heutigen "Anzeigegeräten" Stand 2008
Einsatzgebiet | physikalische Auflösung | Standard ? |
LCD Computer Monitor | 640 x 480 | VGA Standard |
LCD Computer Monitor | 800 x 600 | SVGA |
LCD Computer Monitor | 1024 x 768 | XGA ?? |
LCD Computer Monitor | 1280 x 720 | |
LCD Computer Monitor | 1280 x 800 | WXGA |
LCD Computer Monitor | 1280 x 900 | |
LCD Computer Monitor | 1280 x 960 | |
LCD Computer Monitor | 1280 x 1024 | SXGA |
LCD Computer Monitor | 1440 x 800 | WXGA+ ?? |
LCD Computer Monitor | 1440 x 900 | WXGA+ |
LCD Computer Monitor | 1400 x 1050 | |
LCD Computer Monitor | 1680 x 1050 | WSXGA |
LCD Computer Monitor | 1920 x 1080 | |
LCD Computer Monitor | 1920 x 1200 | WUXGA |
LCD Computer Monitor | höhere kommen noch | |
------------ | ------------- | ----------------- |
Fernseher | 640 x 480 | (unverkäufliche VGA PC Panels?) |
Fernseher | 852 x 480 | 16:9 US Panels ? |
Fernseher | 1024 x 768 | |
Fernseher | 1024 x 1080 | |
Fernseher | 1280 x 720 | (HD Format 720p) |
Fernseher | 1366 x 768 | WXGA |
Fernseher | 1920 x 1080 | (Full-HDTV ? Format 1080i) |
Fernseher | 1920 x 1080 | (Full-HDTV Format 1080p/24 - /25) |
------------ | ------------- | ----------------- |
Beamer | 800 x 600 | SVGA |
Beamer | 1024 x 768 | XGA ?? |
Beamer | 1280 x 960 | SXGA1 |
Beamer | 1280 x 1024 | SXGA2 |
Beamer | 1600 x 1200 | UXGA |
Beamer | 1366 x 768 | WXGA |
Beamer | 1920 x 1080 | 16 : 9 Full-HDTV Format 1080p |
Beamer | 1920 x 1200 | WUXGA |
Beamer | 2048 x 1080 | |
Cinema Beamer | 4096 x 2160 pixel | 1.85 : 1 Format / 2kW Xenon |
8 Megapixel Kamera | 3456 x 2304 | Digitale Spiegelreflex |
-
So, diese Seite ist jetzt ein Bißchen weiter gekommen.
-
Wenn Sie etwas kommentieren wollen, hier ist unsere Kommentarseite.