Helical Scan oder das Schrägspurverfahren
Das Helical Scan System, auch genannt Schräg- spurverfahren, für die magnetische Video-Aufzeichnung wurde im Anschluß an das Querspurverfahren (Quadrupelx von Ampex) entwickelt. Detailierte Informationen über die Entwicklung des Querspurverfahrens und das Aufzeichnungssystem System an sich finden Sie auf den korrespondierenden Magnetbandseiten.
Das Schrägspurverfahren basiert auf den Ideen des deutschen Dr. Schröter noch vor dem zweiten Weltkrieg und einem deutschen Patent aus den fünfziger Jahren.
Dr. Fritz Schröter hat in seinem bereits 1932 erschienenen Buch das Prinzip des rotierenden Magnetkopfes anschaulich beschrieben. Es stimmt also nicht, daß Ampex 1952 bis 1956 den Videorecorder erfunden hatte.
Das Prinzip war (übrigens ähnlich wie bei dem PAL System) Jahrzehnte vorher bekannt. Bei PAL waren es nur 6 Jahre, die dem PAL Patent von Telefunken vorauseilten.
Das Buch 1932er von Dr. Schröter werden wir in Kürze hier einfügen.
http://www2.magnetbandmuseum.info/ampex-video-history.0.html?&L=0
http://www2.magnetbandmuseum.info/ampex-vr1000-einleit.0.html?&L=0
http://www2.magnetbandmuseum.info/ampex-vr1000-deutsch.0.html?&L=0
http://www2.magnetbandmuseum.info/quadruplex.0.html?&L=0
http://www2.magnetbandmuseum.info/die-schraegspur.0.html
Die folgende Tabelle stammt aus Ampex Unterlagen von 1991 :
Übersicht über "Rotary Head" Aufzeichnungsformate
BROADCAST | ||||||
1. | Quadformat | analogue, | composite, | 50.8 mm | 2" | reel to reel |
2. | B-format | analogue, | composite, | 25.4mm | 1" | reel to reel |
3. | C-format | analogue, | composite, | 25.4mm | 1" | reel to reel |
4. | DI 4:2:2 | digital, | component, | 19mm | ¾" | cassette |
5. | D24fsc | digital, | composite, | 19 mm | ¾" | cassette |
6. | D3 | digital, | composite, | 12.7 mm | ½" | cassette |
7. | U-format H | analogue, | composite, | 19 mm | ¾" | cassette |
8. | U-format SP | analogue, | composite, | 19 mm | ¾" | cassette |
9. | Betacam | analogue, | component, | 12.7 mm | ½" | cassette |
10. | Betacam SP | analogue, | component, | 12.7 mm | ½" | cassette |
11. | M-II | analogue, | component, | 12.7 mm | ½" | cassette |
CONSUMER | ||||||
12. | VHS | analogue, | composite, | 12.7 mm | ½" | cassette |
13. | S-VHS | analogue, | composite, | 12.7 mm | ½" | cassette |
14. | Betamax | analogue, | composite, | 12.7 mm | ½" | cassette |
15. | Video 8 | analogue, | composite, | 8 mm | metrisch | cassette |
16. | Video 8-HI | analogue, | composite, | 8 mm | metrisch | cassette |
DIGITAL AUDIO & DATA | ||||||
17. | DCRS Transverse scan, | digital | data, | 25.4 mm | 1" | cassette |
18. | MIL2179 Helicalscan, | digital | data, | 19 mm | ¾" | cassette |
19. | R-DAT Helicalscan, | digital | audio, | 3.8mm | cassette |
.
Die Magnetband-Formate in der Profi Studio Technik werden ausführlich im Magnetbandteil beschrieben.
.