Eine Funkschau-Auflistung der Fernseh-Normen der Welt 1984
Die Welt scheint heute kleiner geworden zu sein: Flugzeuge verkürzen die Reisezeit von Kontinent zu Kontinent auf wenige Stunden.
Mit näherrückender Hauptreisezeit erreichen die FUNKSCHAU-Redaktion zunehmend Anfragen, in denen sich Leser nach den Fernsehnormen in ihrem Urlaubsland erkundigen.
Es ist nicht immer leicht, für exotische Urlaubsländer die richtige Antwort zu geben. Redaktionsintern stützen wir uns bei solchen Auskünften auf das World Radio Handbook, ein Standardwerk für jeden Kurzwellenhörer, sowie auf die Technischen Jahrbücher, welche jedes Jahr von Grundig herausgegeben werden.
Gerade in den Entwicklungsländern kommt es jedoch hin und wieder zu Änderungen (oft politisch bedingt), die aktuell zu berücksichtigen sind. Die nachfolgende Tabelle zeigt den uns derzeit bekannten Stand der Normenbenutzung. Weiterhin sind die allgemein gebräuchlichen internationalen Fernsehnormen mit ihren kennzeichnenden Werten aufgeführt.
Ta.
.
Die Ländertabelle
Land_____________ | s/w__ | Farbe_______ | Netzspannung Volt | Netzfrequenz Hz |
Ägypten | B | Secam (Z) | 110/220 | 50 |
Äthiopien | B | - | 220 | 50 |
Afghanistan | B | PAL | 220 | 50 |
Alaska (USA) | M | NTSC | 120/240 | 60 |
Albanien | B/G | Secam (B) | ||
Algerien | B | PAL | 127/220 | 50 |
Angola | I | - | 220 | 50 |
Antigua | M | NTSC | 230 | 50 |
Argentinien | N* | PAL | 220 | 50 |
Australien | B* | PAL | 240/250 | 50 |
Azoren | B | PAL | 220 | 50 |
Bahamas | M | NTSC | 120 | 60 |
Bahrein | B | PAL | 110/230 | 50/60 |
Bangladesch | B | - | 230 | 50 |
Barbados | N | NTSC | 110/120 | 50 |
Belgien | B/H | PAL | 220 | 50 |
Benin | K' | - | 220/380 | 50 |
Bermuda | M | NTSC | 115/120 | 60 |
Bolivien | M/N | NTSC | 110/230 | 50/60 |
Botswana | I* | PAL | 220 | 50 |
Brasilien | M | PAL | 110/230 | 50/60 |
Brunei | B | PAL | 220 | 50 |
Bulgarien | D | Secam (B) | 220 | 50 |
Burma | NTSC | 220 | 50 | |
Chile | M | NTSC | 220 | 50 |
China (V. R.) | D | PAL | 220 | 50 |
Costa Rica | M | NTSC | 120 | 60 |
Dänemark | B/G | PAL | 220 | 50 |
DDR | B/G | Secam (B) | 220 | 50 |
Bundesrepublik | ||||
Deutschland | B/G | PAL | 220 | 50 |
Diego Garcia | M | NTSC | 110/220 | 60/50 |
Djibouti | K' | Secam | 220 | 50 |
Dominikanische | ||||
Republik | M | NTSC | 110 | 60 |
Ecuador | M | NTSC | 110/127 | 60 |
Elfenbeinküste | K' | Secam (B) | 220 | 50 |
El Salvador | M | NTSC | 115 | 60 |
Fidschiinseln | B | PAL | 240 | 50 |
Finnland | B/G | PAL | 220 | 50 |
Frankreich | E/L | Secam (B) | 110/220 | 50 |
Gabun | K' | Secam | 220 | 50 |
Ghana | B | - | 220 | 50 |
Gibraltar | B | PAL | 240 | 50 |
Griechenland | B/G | Secam (Z) | 220 | 50 |
Grönland | M | NTSC | 220 | 50 |
Großbritannien | A/I | PAL | 210/240 | 50 |
Guadeloupe | K' | Secam | 220 | 50 |
Guam | M | NTSC | 110/220 | 60 |
Guatemala | M | NTSC | 110/220 | 60 |
Guinea Rep. | K' | - | 220 | 50 |
Guayana (franz.) | K' | Secam | 220 | 50 |
Land_____________ | s/w__ | Farbe_______ | Netzspannung Volt | Netzfrequenz Hz |
Haiti | M | NTSC | 110/220 | 50/60 |
Hawaii | M | NTSC | 110/220 | 60 |
Honduras | M | - | 110/220 | 60 |
Hongkong | B/I | PAL | 200 | 50 |
Indien | B | PAL | 220/250 | 50 |
Indonesien | B | PAL | 127 | 50 |
Irak | B | Secam (Z) | 220 | 50 |
Iran | B | Secam (Z) | 220 | 50 |
Irland (Rep.) | A/I | PAL | 220 | 50 |
Island | B | PAL | 220 | 50 |
Israel | B/G | PAL | 230 | 50 |
Italien | B/G | PAL | 127/220 | 50 |
Jamaika | M | - | 110 | 50 |
Japan | M* | NTSC | 100 | 50/60 |
Jordanien | B | PAL | 220 | 50 |
Jungferninseln | M | NTSC | 120 | 60 |
Jugoslawien | B/G | PAL | 220 | 50 |
Kambodscha | M | - | 120/220 | 50 |
Kanada | M | NTSC | 120 | 60 |
Kanarische Inseln | B | PAL | 127/220 | 50 |
Kenia | B | PAL | 240 | 50 |
Kolumbien | M | NTSC | 110/150 | 60 |
Kongo (Rep.) | K' | - | 220 | 50 |
Korea (V. R.) | (PAL) | |||
Korea (Rep.) | M | NTSC | 110 | 60 |
Kuba | M | NTSC | 115/120 | 60 |
Kuwait | B | PAL | 240 | 50 |
Libanon | B | Secam (Z) | 110/220 | 50 |
Liberia | B | PAL | 110/220 | 60 |
Libyen | B | Secam (Z) | 127/230 | 50 |
Luxemburg | C/L/G | PAL/Secam (B) | 120/220 | 50 |
Madagaskar | K' | Secam | 127/220 | 50 |
Madeira | B | PAL | 220 | 50 |
Malaysien | B | PAL | 240 | 50 |
Malediven | B | PAL | 120/220 | 60 |
Malta | B | PAL | 240 | 50 |
Marokko | B* | Secam (B) | 115/230 | 50 |
Martinique | K' | Secam (B) | 220 | 50 |
Mauritius | B | Secam | 230 | 50 |
Mexiko | M | NTSC | 110/127 | 60 |
Monaco | E/L/G | PAL/Secam (B) | 127/220 | 50 |
Mongolei | D | Secam (B) | 127 | 50 |
Mozambique | (PAL) | 220 | 50 | |
Neukaledonien | K' | Secam | 220 | 50 |
Neuseeland | B* | PAL | 230 | 50 |
Nicaragua | M | NTSC | 120 | 60 |
Niederlande | B/G | PAL | 220 | 50 |
Niederl. Antillen | M | NTSC | 115/223 | 50/60 |
Niger | K' | Secam | 220 | 50 |
Nigeria | B/G | PAL | 230 | 50 |
Norwegen | B/G | PAL | 230 | 50 |
Obervolta | K' | - | 220 | 50 |
Land_____________ | s/w__ | Farbe_______ | Netzspannung Volt | Netzfrequenz Hz |
Oman | B/G | PAL | 220 | 50 |
Österreich | B/G | PAL | 220 | 50 |
Pakistan | B | PAL | 220/230 | 50 |
Panama | M | NTSC | 110/126 | 60 |
Paraguay | N | NTSC | 220 | 50 |
Peru | M | - | 110/220 | 60 |
Philippinen | M | NTSC | 110/220 | 60 |
Polen | D | Secam (B) | 220 | 50 |
Portugal | B/G | PAL | 110/220 | 50 |
Puerto Rico | M | NTSC | 120 | 60 |
Quatar | B | PAL | 240 | 50 |
Reunion | K' | Secam | 220 | 50 |
Rumänien | D | PAL | 220 | 50 |
Sabah u. Sarawak | B | PAL | 220 | 50 |
Sambia | B | PAL | 220 | 50 |
Samoa | M | NTSC | 230 | 50 |
Sansibar | I | PAL | 230 | 50 |
Saudi Arabien | B/G | PAL/Secam | 127/230 | 50/60 |
Schweden | B/G | PAL | 127/220 | 50 |
Schweiz | B/G | PAL | 220 | 50 |
Senegal | K' | Secam | 110 | 50 |
Sierra Leone | B | PAL | 220 | 50 |
Singapur | B | PAL | 230 | 50 |
Somalia | K' | - | 110/230 | 50 |
Spanien | B/G | PAL | 127/220 | 50 |
Sri Lanka | B | PAL | 230 | 50 |
St. Piere u. Miquel. | K' | Secam | 220 | 50 |
Südafrikanische Rep | r | PAL | 220/250 | 50 |
Sudan | B | - | 240 | 50 |
Surinam | M | NTSC | 110/127 | 60 |
Swaziland | B/G | PAL | 230 | 50 |
Syrien | B | Secam | 115/220 | 50 |
Tahiti | K | Secam | 127 | 60 |
Taiwan | M | NTSC | 110 | 60 |
Tansania | B | PAL | 230 | 50 |
Thailand | B | PAL | 220 | 50 |
Togo | K' | Secam | 127/220 | 50 |
Trinidad u. Tobago | M | NTSC | 115/230 | 60 |
Tschechoslowakei | D/K | Secam (B) | 220 | 50 |
Türkei | B | PAL | 220 | 50 |
Tunesien | B | Secam | 127/220 | 50 |
UdSSR | D/K | Secam (B) | 127 | 50 |
Uganda | B | PAL | 240 | 50 |
Ungarn | D/K | Secam | 220 | 50 |
Uruguay | N | PAL | 220 | 50 |
U.S.A. | M | NTSC | 110 | 60 |
Venezuela | M | NTSC | 120 | 60 |
Verein. Arab.Emirate | B/G | PAL | 220 | 50 |
Vietnam | M | - | 127/220 | 50 |
Yemen (Rep.) | B | PAL | 220 | 50 |
Yemen (V. R.) | B | - | 230 | 50 |
Zaire | K' | Secam | 220 | 50 |
Zimbabwe | B/G | PAL | 220/230 | 50 |
Zypern | B/G | Secam (Z) | 240 | 50 |
Allgemeine Fernsehnormen
Norm | Zeile | Kanal breite in MHz | Video- Band breite in MHz | Bild/ Ton- Abstand in MHz | Rest seiten band in MHz | Farbhilfs- träger in MHz (PAL) | Bild- Modulation | Ton- Modulation |
A | 405 | 5 | 3 | -3,5 | 0,75 | - | Positiv | AM |
B | 625 | 7 | 5 | + 5,5 | 0,75 | 4,43 | Negativ | FM |
C | 625 | 7 | 5 | + 5,5 | 0,75 | 4,43 | Positiv | AM |
D | 625 | 8 | 6 | + 6,5 | 0,75 | - | Negativ | FM |
E | 819 | 14 | 10 | + 11,15 | 2 | - | Positiv | AM |
F | 819 | 7 | 5 | + 5,5 | 0,75 | - | Positiv | AM |
G | 625 | 8 | 5 | + 5,5 | 0,75 | 4,43 | Negativ | FM |
H | 625 | 8 | 5 | + 5,5 | 1,25 | 4,43 | Negativ | FM |
I | 625 | 8 | 5,5 | + 6 | 1,25 | 4,43 | Negativ | FM |
K | 625 | 8 | 6 | + 6,5 | 0,75 | 4,43 | Negativ | FM |
K' | 625 | 8 | 6 | + 6,5 | 1,25 | 4,43 | Negativ | FM |
L | 625 | 8 | 6 | + 6,5 | 1,25 | 4,43 | Positiv | AM |
M | 525 | 6 | 4,2 | +4,5 | 0,75 | 3,576 | Negativ | FM |
N | 625 | 6 | 4,2 | + 4,5 | 0,75 | 3,582 | Negativ | FM |
Band IV/V - Normen für Europa und Afrika (nur 625 Zeilen, Kanalabstand 8 MHz)
Norm | Video- Band breite in MHz | Bild-Ton- Abstand in MHz | Rest seiten band in MHz | Bild modulation | Ton modulation | Farb- hilfs- träger in MHz | Leistungs verhältnis Bild-Ton |
G | 5 | 5,5 | 0,75 | Negativ | FM | 4,43 | 5 : 1 |
H | 5 | 5,5 | 1,25 | Negativ | FM | 4,43 | 5 : 1 |
I | 5,5 | 6 | 1,25 | Negativ | FM | 4,43 | 5 : 1 |
K | 6 | 6,5 | 0,75 | Negativ | FM | 4,43 | 5 : 1 |
L | 6 | 6,5 | 1,25 | Positiv | AM | 4,43 | 8 : 1 |
Normen und Kanäle Norm A
Bild in MHz | Ton in MHz | Bild in MHz | Ton in MHz | ||
Kl | 45,0 | 41,5 | K 7 | 184,75 | 181,25 |
K2 | 51,75 | 48,25 | K 8 | 189,75 | 186,25 |
K3 | 56,75 | 53,25 | K 9 | 194,75 | 191,25 |
K4 | 61,75 | 58,25 | K10 | 199,75 | 196,25 |
K5 | 66,75 | 63,25 | KU | 204,75 | 201,25 |
K6 | 179,75 | 176,25 | K12 | 209,75 | 206,25 |
Norm B/C/F/G
Bild in MHz | Ton in MHz | Bild in MHz | Ton in MHz | ||
Band l | K37 | 599,25 | 604,75 | ||
K 1 | 41,25 | 46,75 | K38 | 607,25 | 612,75 |
K 2 | 48,25 | 53,75 | K39 | 615,25 | 620,75 |
K 3 | 55,25 | 60,75 | K40 | 623,25 | 628,75 |
K 4 | 62,25 | 67,75 | K41 | 631,25 | 636,75 |
K42 | 639,25 | 644,75 | |||
Band III | K43 | 647,25 | 652,75 | ||
K 5 | 175,25 | 180,75 | K44 | 655,25 | 660,75 |
K 6 | 182,25 | 187,75 | K45 | 663,25 | 668,75 |
K 7 | 189,25 | 194,75 | K46 | 671,25 | 676,75 |
K 8 | 196,25 | 201,75 | K47 | 679,25 | 684,75 |
K 9 | 203,25 | 208,75 | K48 | 687,25 | 692,75 |
K10 | 210,25 | 215,75 | K49 | 695,25 | 700,75 |
K11 | 217,25 | 222,75 | K50 | 703,25 | 708,75 |
K12 | 224,25 | 229,75 | K51 | 711,25 | 716,75 |
Band | IV/V nach | Norm H | K52 | 719,25 | 724,75 |
Band | IV/V nach | Norm H | K53 | 727,25 | 732,75 |
K21 | 471,25 | 476,75 | K54 | 735,25 | 740,75 |
K22 | 479,25 | 484,75 | K55 | 743,25 | 748,75 |
K23 | 487,25 | 492,75 | K56 | 751,25 | 756,75 |
K24 | 495,25 | 500,75 | K57 | 759,25 | 764,75 |
K25 | 503,25 | 508,75 | K58 | 767,25 | 772,75 |
K26 | 511,25 | 516,75 | K59 | 775,25 | 780,75 |
K27 | 519,25 | 524,75 | K60 | 783,25 | 788,75 |
K28 | 527,25 | 532,75 | K61 | 791,25 | 796,75 |
K29 | 535,25 | 540,75 | K62 | 799,25 | 804,75 |
K30 | 543,25 | 548,75 | K63 | 807,25 | 812,75 |
K31 | 551,25 | 556,75 | K64 | 815,25 | 820,75 |
K32 | 559,25 | 564,75 | K65 | 823,25 | 828,75 |
K33 | 567,25 | 572,75 | K66 | 831,25 | 836,75 |
K34 | 575,25 | 580,75 | K67 | 839,25 | 844,75 |
K35 | 583,25 | 588,75 | K68 | 847,25 | 852,75 |
K36 | 591,25 | 596,75 | K69 | 855,25 | 860,75 |
Norm D*
Bild in MHz | Ton in MHz | Bild in MHz | Ton in MHz | ||
Kl | 49,75 | 56,25 | K 7 | 183,25 | 189,75 |
K2 | 59,25 | 65,75 | K 8 | 191,25 | 197,75 |
K3 | 77,25 | 83,75 | K 9 | 199,25 | 205,75 |
K4 | 85,25 | 91,75 | K10 | 207,25 | 213,75 |
K5 | 93,25 | 99,75 | KU | 215,25 | 221,75 |
K6 | 177,25 | 183,75 | K12 | 223,25 | 229,75 |
* UHF-Kanäle und Bildträger wie Norm B, Tonträger jeweils +6,5 MHz zum Bildträger
.
Norm E
Bild in MHz | Ton in MHz | Bild in MHz | Ton in MHz | ||
K2 | 52,4 | 41,25 | K 8 | 185,25 | 174,1 |
K4 | 65,55 | 54,40 | K 8A | 186,55 | 175,4 |
K5 | 164,0 | 175,15 | K 9 | 190,3 | 201,45 |
K6 | 173,4 | 162,25 | K10 | 199,7 | 188,55 |
K7 | 177,15 | 186,3 | KU | 203,45 | 214,6 |
K12 | 212,85 | 201,7 |
Norm I
Bild in MHz | Ton in MHz | Bild in MHz | Ton in MHz | ||
A | 45,75 | 51,75 | Band IV/V | ||
B | 53,75 | 59,75 | |||
C | 61,75 | 67,75 | K21 | 471,25 | 477,25 |
D | 175,25 | 181,25 | K22 | 479,25 | 485,25 |
E | 183,25 | 189,25 | |||
F | 191,25 | 197,25 | 6MHz höher | ||
G | 199,25 | 205,25 | |||
H | 207,25 | 213,25 | K67 | 839,25 | 845,25 |
I | 215,25 | 221,25 | K68 | 847,25 | 853,25 |
Auch die restlichen Normen sind inzwischen alle obsolet
.
- Südafrikanische Kanalverteilung (Norm I)
- Norm K' (franz. Übersee)
- Norm M/N
- Italienische Kanalverteilung (sonst Norm B)
- Marokkanische Kanalverteilung (sonst Norm B)
- Australische Kanalverteilung (sonst Norm B)
- Neuseeländische Kanalverteilung (sonst Norm B)
- Japanische Kanalverteilung (sonst Norm M)
.