- eine Seite zurück
- zur nächsten Seite
Dieser Teil der Preisliste No.1 enthält lauffähige Systeme.
Für einen Interessenten und/oder Neukunden ist und war es mühsam, sich aus den Riesentabellen der Gesamtliste eine "funktionierende" Umgebung zusammenzusuchen. Hier werden recht übersichtlich und verständlich sogenannte Standard Quotations preislich und auch bildlich dargestellt. Ein Großteil der Preise war 1988 schon nicht mehr konkurrenzfähig und durchsetzbar. Die neuen Maßstäbe wurden von den Japanern gesetzt.
LDK 54 CAMERA SYSTEM
Standard Quotation
Description | MAK-No.______ | Budgetary_Price | |
1 | LDK 54 ENG Version | 000 71009 000 | DM 100,780.- |
2 | LDK 54 ENG Version with Remote Control | 000 71010 000 | DM 105,760.- |
3 | LDK 54 EFP Version with Multicore Cable | 000 71011 000 | DM 131,670.- |
4 | LDK 54 EFP Version with Triax Cable | 000 71012 000 | DM 142,350.- |
5 | LDK 54 EFP Version in Partner with LDK 6/26 | 000 71013 000 | DM 162,235.- |
6 | LDK 54 Camera Recorder | 000 71014 000 | DM 119,680.- |
- eine Seite zurück
- zur nächsten Seite