Im Nachlass von Vater Gerhard Redlich gefunden
von Gert Redlich im Juni 2017 - Der Kinotechniker Gerhard Redlich ist im Feb. 2017 im stolzen Alter von fast 98 Jahren gegangen und hat doch eine Menge Material hinterlassen, das sonst entsorgt und in Vergessenheit geraten würde.
Neben vielen Ordnern von Monatgeunterlagen der Vorführ- räume und der Kinos und Berichten aus der Glanzzeit des Kinos sind da in den Ecken und Regalen eine Menge uralter Bücher aufgetaucht, die scheinbar nirgendwo mehr existieren.
Neben dem Buch über die Kino-Kohlen von 1940/1950 liegt hier vor mir ein 1080 Seiten Wälzer aus 1957 mit allen (bundesdeutschen) Kinoadressen und Filmverleihfirmen und sonstigen Adressen, die irgendwo oder irgendwie mit Kino und Film zusammen hingen.
Rückerinnerung an 1956 - übrigens : die Redakteure hatten damals keine PCs ....
Zuerst hatte ich - in der feuchten Aussenluft draußen im Hof - mal den dicken Staub auf der Oberseite abgeblasen, wegen des Heuschnupfens. Und dann habe ich einen Blick auf einige der 1000 Seiten geworfen.
.
Es ist gigantisch .....
..... was die Redakteure damals ohne EDV - nur mit der Schreibmaschine und ihrem Karteikasten - zustande gebracht hatten. Ich glaube, das könnten wir heute gar nicht mehr.
Ein erster Blick auf die 1. Seite mit der Tabelle
Diese Tabelle vom Dezember 1955 ist Ende 1956 zwar nicht mehr brandaktuell, doch es war die Blütezeit des deutschen Kinos. Denn nach 1958 wurden nur noch ganz wenige Kinos von unerschütterlichen Visionären gebaut, sehr oft unerfolgreich.
.
Anzahl ortsfester Filmtheater nach dem Stand vom 31.12.1956
in der Bundesrepublik Deutschland einschl. West-Berlin - Fortschreibung der Filmtheater-Statistik der SPIO vom 31. Dezember 1955 (Änderungen vorbehalten)
.
Verleihbezirk / Einwohner: (Stand 31.12.1956) | Anzahl der Kinos | Anzahl der Plätze | bis_300 Plätze | 501+ Plätze | 751-1000 Plätze | 1000+ Plätze | Summe |
Nord 11,5 Mill. | 1201 | 506.385 | 388 | 215 | 70 | 18 | 20.465 |
West 16,3 Mill. | 1756 | 824.776 | 415 | 452 | 124 | 42 | 51.877 |
Südwest 11,1 Mill. | 1600 | 588.706 | 752 | 202 | 49 | 20 | 23.123 |
Süd 11,9 Mill. | 1618 | 610.629 | 717 | 224 | 55 | 12 | 15.380 |
insges. 50,8 Mill. | 6.175 | 2.530.496 | 2272 | 1093 | 298 | 92 | 110.845 |
West-Berlin 2,2 Mill. | 263 | 126840 | 85 | 69 | 26 | 9 | 13.030 |
Bund u. West-Berlin insgesamt 53,0 Mill. Einw. | 6.438 | 2.657.336 | 2357 | 1162 | 324 | 101 | 123.875 |
Von den 6.438 Filmtheatern haben 252 zusätzlich 817 Mitspielstellen. - Außerdem bespielen 470 Wanderfilm-Betriebe, davon etwa die Hälfte mit Schmalfilm, 3.920 Spielorte. - Die Einwohnerzahl und die Filmtheater des Saarlandes blieben in obiger Aufstellung unberücksichtigt.
Götz v. Pestalozza
.
Vorwort aus "DAS GROSSE FILM- UND KINO-ADRESSBUCH"
Da liegt es nun vor Ihnen - "DAS GROSSE FILM- UND KINO-ADRESSBUCH" - 7. Auflage. Sind Sie zufrieden mit uns? All' die Wünsche, die in den eineinhalb Jahren seit Erscheinen der letzten Auflage an uns herangetragen wurden, haben wir eingehend geprüft; viele Anregungen werden Sie in vorliegendem Band verwirklicht finden.
Die wichtigste Neuerung ist der Erscheinungstermin, den wir mit dem Beginn der Verleihsaison zusammenlegten. "DAS GROSSE FILM- UND KINO-ADRESSBUCH" hat ja nun schon eine kleine Vergangenheit. Wir sind stolz darauf und freuen uns, die auflagenmäßig positive Entwicklung erleben zu können und die stete inhaltliche Verbesserung von unseren Kunden bestätigt zu erhalten.
Auch der beste Ruf verpflichtet und die Ansprüche, selbst an ein Standardwerk, steigen ständig. Das wissen wir, und darum haben wir auch wirklich alles getan, um Ihnen mit der Ausgabe 1957/58 wieder eine universelle Arbeitsunterlage an die Hand zu geben.
Dank sei noch allen gesagt, die unsere Umfrage-Aktionen - die Grundlagen dieses Buches - so bereitwillig unterstützten. Wenn sich inzwischen Neues ergibt, bitte lassen Sie es uns wissen - im Interesse einer weiterhin lückenlosen, umfassenden Information der deutschen Filmwirtschaft.
Im Juni 1957 - Verlag und Redaktion
.
Vorbemerkungen für die Benutzung des Nachschlagewerkes
Wie in den vorhergegangenen Jahren, umfaßt auch die vorliegende 7. Auflage des Nachschlagewerkes wieder die Filmtheater der Bundesrepublik, des Saarlandes und Westberlins sowie die Firmenanschriften des Verleihs, Vertriebs und der Produktion. Unter anderem sind die Adressen der Film- und Lichtbildwerbung und der Zubehörfirmen erfaßt.
Die Kinos sind in vier Verleihbezirke eingeteilt. Innerhalb dieser sind die Filmtheater nach Ortsnamen alphabetisch aufgeführt.
Die Wanderkinos werden in der laufenden Reihenfolge veröffentlicht, stehen jedoch bei Städten mit mehreren Theatern im Anschluß an die stationären Kinos.
Mitspielstellen sind namentlich bei der Hauptspielstelle genannt und werden im Ortsverzeichnis nochmals mit einem Hinweis auf das dazugehörige Haupttheater erwähnt. Das Ortsverzeichnis ist somit zugleich ein Verzeichnis der Mitspielstellen.
Weiterhin wird im Ortsverzeichnis die Anzahl der Filmtheater (einschl. Wanderkino) in dem betreffenden Ort, hinter der Bezeichnung des Verleihbezirks (S, SW, W, N) angegeben.
Die Einwohnerzahlen richten sich, soweit diese ermittelt werden konnten, nach dem Stand vom 1. Januar 1957. Das gleiche gilt für die konfessionelle Zusammensetzung der Bevölkerung. Durch das Festhalten an den postalischen Bezeichnungen, können keinerlei Ruckschlüsse auf die Verleihpraxis gezogen werden.
Überschneidungen bei den Verleihbezirken sind möglich und ergeben sich aus der Verkaufspraxis der einzelnen Verleihfirmen.
Die Kinos und Firmen, die auf mehrfache Aufforderung keine Unterlagen für die Veröffentlichung zur Verfügung stellten, wurden links vor dem Firmennamen mit einem Sternchen versehen. Diese Markierung muß jedoch keinen Unsicherheitsfaktor darstellen. Vor Gebrauch des Nachschlagewerkes bitten wir die Zeichenerklärung zu berücksichtigen.
Verlag: NEUE VERLAGSGESELLSCHAFT M. B. H., KARLSRUHE
Schriftleitung: Heinrich Knote - Für den Anzeigenteil verantwortlich: Hans Much
Zeichenerklärung / Tabelle 1
E. | = | Einwohnerzahl |
K. | = | Katholiken |
Pr. | = | Protestanten |
Bk. | = | Bankverbindungen |
P. | = | Pächter |
I. | = | Inhaber |
O. | = | Orchesterraum |
Vers.-Bf. | = | Versandbahnhof (für Filmtransporte) |
Gf. | = | Geschäftsführer |
Tg. | = | Spieltage pro Woche |
V. | = | Vorstellungen pro Woche |
Dia. | = | mit Dia-Einrichtung |
Ton. Dia | = | mit tönender Dia-Einrichtung |
App. | = | Apparatur-Typ |
Vst. | = | Verstärker-Typ |
Th. | = | Theatervorstellungen möglich |
Var. | = | Variete-Vorstellungen möglich |
Gr.-Verh. | = | Größenverhältnis (der Bildwand) |
Best. | = | Bestuhlung |
Bild- u. Tonsyst. | = | Bild- u. Tonsystem |
CS1 KL | = | CinemaScope 1 Kanal Lichtton |
CS4 KM | = | CinemaScope 4 Kanal Magnetton |
CS1 KM | = | CinemaScope 1 Kanal Magnetton |
Br. | = | Normalfilm-Breitwand |
SC | = | SuperScope (mit Anamorphot) |
Inhaltsverzeichnis
I | Allgemeines | |
Behörden............... | IX | |
Kirchliche Filmstellen | ||
Evangelische Kirche............ | X | |
Katholische Kirche............ | XI | |
Landesbildstellen............. | XII | |
Verbände | ||
FiIm Wirtschaft............. | XIII | |
Produktion und Verleih........... | XIII | |
Filmtheater.............. | XIV | |
Sonstige Fachverbände........... | XVII | |
Filmclubs ............... | XIX | |
Akademien und Schulen........... | XIX | |
GEMA-Bezirksdirektionen ........... | XXI | |
Allgemein wichtige Anschriften . . ........ | XXI | |
II | Filmtheater, Verleihbezirk Süddeutschland..... | 1 |
III | Filmtheater, Verleihbezirk Südwestdeutschland...... | 127 |
IV | Filmtheater, Verleihbezirk Westdeutschland | 265 |
Filmtheater im Saargebiet........... | 413 | |
V | Filmtheater, Verleihbezirk Norddeutschland | 427 |
Filmtheater Berlin............. | 535 | |
VI | Verzeichnis der Filmtheaterbesitzer | 557 |
VII | Filmverleih und Vertrieb | |
Filmverleihgesellschaften........... | 775 | |
Filmvertriebsgesellschaften........... | 790 | |
VIII | Filmproduktion | |
Spielfilmproduktion............. | 795 | |
Kultur-, Dokumentär- und Trickfilmproduktion...... | 806 | |
Fernsehfilmproduktion . . . . ........ | 819 | |
Industrie-, Wirtschafts- und Werbefilmproduktion..... | 820 | |
Synchronisationsfirmen............ | 828 | |
Wochenschaugesellschaften . . . ....... | 829 | |
Ateliers................ | 830 | |
Kopieranstalten.............. | 834 | |
IX | Film- und Kinobedarf | |
Firmenverzeichnis alphabetisch geordnet . . .... . | 835 | |
Branchenverzeichnis............ | 852 | |
Spartenaufteilung . .......... | 853 | |
X | Film- und Lichtbildwerbung . | 889 |
XI | Presse | |
Archive | 899 | |
Jahrbücher und Nachschlagewerke. | 900 | |
Korrespondenzen. | 900 | |
Verlage. | 901 | |
Zeitschriften | 904 | |
Zeitungsausschnittbüros | 907 | |
XII | Die Filmschaffenden | |
Architekten | 909 | |
Aufnahmeleiter | 911 | |
Autoren - Autorinnen | 913 | |
Ballettmeister - Ballettmeisterinnen | 917 | |
Darsteller .... | 917 | |
Darstellerinnen . | 931 | |
Dramaturgen - Dramaturginnen... | 940 | |
Filmgeschäftsführer - Filmgeschäftsführerinnen.. | 940 | |
Filmjournalisten . | 941 | |
Filmpresse-Informationen (Pressechefs) von Verleih, Vertrieb und Produktion | 942 | |
Filmsekretärinnen | 945 | |
Garderobieren — Garderobiers | 945 | |
Gewandmeister — Gewandmeisterinnen | 946 | |
Kameramänner.. | 947 | |
Kamera-Assistenten | 950 | |
Kinderdarsteller - Kinderdarstellerinnen | 951 | |
Komponisten | 951 | |
Kostümbildnerinnen | 954 | |
Maler und Zeichner - Malerinnen und Zeichnerinnen .... | 954 | |
Maskenbildner - Maskenbildnerinnen | 955 | |
Photographen | 956 | |
Produktions-Assistenten und Produktions-Assistentinnen . | 957 | |
Produktionsleiter | 957 | |
Produzenten . | 959 | |
Regie-Assistenten - Regie-Assistentinnen | 960 | |
Regisseure . | 961 | |
Requisiteure | 965 | |
Sänger und Sängerinnen | 965 | |
Schnittmeister und Schnittmeisterinnen | 966 | |
Schnittmeister-Assistenten und Schnittmeister-Assistentinnen . / | 968 | |
Solotänzer und Solotänzerinnen | 968 | |
Techniker | 968 | |
Tonmeister | 969 | |
XIII | Filmwirtschaft des Auslandes | 971 |
XIV | Ortsverzeichnis | 1037 |
Verleihbezirkskarte am Schluß des Buches | ||
Tabellen | ||
Belastungstabellen für gummiisolierte Leitungen . | 794—795 | |
Elektrische Grundgesetze . . . . . . hintere Vorsatzseite 1 | ||
Filmlaufzeiten für Normalfilm bei 24 Bildern . ... | 774—775 | |
Tabelle der Filmrollendurchmesser ........ | XII—XIII | |
Tabelle der Bildbreiten........: . | 556—557 | |
Schmalfllmtabelle (Schmalfilm in Zahlen) . .... | 834—835 | |
Theaterstatistik . ... . . . . vordere Vorsatzseite 2 | ||
Zeichenerklärung ,........ | II—III |
.