Sie sind hier : Startseite →  Die TV-Sender→  Der Museums-Sender

Das mit dem "Museums-Sender" ist natürlich völlig übertrieben

EIn "Handheld" für 230 Volt
geschirmtes Metalgehäuse
Die Funktionstasten und Potis
Der Mikroprozessor
Die andere Seite mit denTasten
Die Tasten von der Seite
Das eingebaute Netzteil
Die Signal-Eingänge mit Ton

Der hier beschriebene (chinesische) HF-Modulator liefert am HF-Antennenausgang nur ein ganz geringes Sendesignal, das gerade mal für die eigene Antennen-Versorgung oder direkt für einen Antenneneingang an einem analogen Fernseher der alten Techniken reicht.

Ob es überhaupt bis zu den Nachbarn reichen würde, werden wir nicht mal probieren, weil es gar nicht gefragt ist. Wir speisen sowieso nur einen Farbbalken und ein Gittermuster ein.

Interessant ist die moderne Techik hinter den Kulissen - also in dem Teil. Im beigelegten (wirklich minimalen) "Stück Papier" steht folgendes :
.

"AV/HDMI" RF MODULATOR OPERATION MANUAL

Features :

.

  • 1,   MCU controlled PLL, high accuracy and stability of video carrier and audio subcarrier.
  • 2,   Audio subcarrier selectable: 4.5 MHz, 5.5 MHz, 6.0 MHz, 6.5 MHz.
  • 3,   With RF LOOP input and auto storage at power outage.
  • 4,   LED channel number display.
  • 5,   Double side band modulation for non-adjacent usage.
  • 6,   Output level adjustable.

.

  • Specifications - RF
    Freq.rang: 47~868MHz
    Output Level: 90dBuVMin.
    A/VRatio: -15 ±2dB
    Video Carrier Freq. Accuracy: ±5KHz
    Output Return loss: 14dB
    Spurious Rejection: 50dB
    Output lmpedance: 75 Ohm

.

  • Specifications - AUDIO
    Freq. Deviation: ±50KHz
    Freq. Responsa: + 2dB
    Output lmpedance: 600 Ohm

.

  • Specifications - VIDEO
    Output Level: 0.8Vp-p for 80% ±10% modulation
    Input level Adj: 0.4Vp-p~0.8Vp-p
    S/N Ratio: 55dB
    Freq.Responsa: ±2.5dB (50Hz to 4.2 MHz)
    Ouput lmpedance: 75 Ohm

.

  • Specifications - HDMI
    INPUT Resolution: 1080P / 1080i / 720p / 576p / 576i / 480P
    HDMI Version: HDMI 1.3
    HDCPVersion:HDCP 1.3

.

GENERAL Specifications

input Voltage: AC 90-240V
.
Interessant ist die beigelegte (damals für PAL gültige) CCIR- Kanaltabelle mit den inzwischen digital einstellbaren Sende-Kanälen.
.
Es wird weiterhin auch nirgendwo beschrieben, daß sowol über HDMI als auch analog 2 Audio- (Ton-) Kanäle eingespeist werden können. Probiert hatten wir das noch nicht, weil wir auch keinen analogen Fernseher mit Stereoton mehr haben (oder doch ?).
.

.

Modulator Channels Allocation Table - (PAL B/G > D/K)

Die Begriffe "TV-Band" und "Channel Number" sind noch geläufig, aber mit der Spalte "Channel Group" sowie "PAL B/G > D/K" kann ich nicht so viel anfangen.
.

CCIR TV CHANNELS

TV Band Channel Number Channel Group Display Number Video Carrier (MHz) Audio Carrier (MHz)
          5.5 MHz 6.5 MHz
  E2 C1 ----- 2 48.25 53.75 54.75
  E3 C1 3 55.25 60.75 64.25
VHF I E4 C1 4 62.25 67.75 68.75
  X C1 5 69.25 74.75 75.75
  Y C1 6 76.25 81.75 82.75
  Z C1 7 83.25 88.75 89.75
  S1 C1 8 105.25 110.75 111.75
  S2 C1 9 112.25 117.75 118.75
  S3 C2 ----- 10 119.25 124.75 125.75
  S4 C2 11 126.25 131.75 132.75
S1 S5 C2 12 133.25 138.75 139.75
  S6 C2 13 140.25 145.75 146.75
  S7 C2 14 147.25 152.75 153.75
  S8 C2 15 154.25 159.75 160.75
  S9 C2 16 161.25 166.75 167.75 j
  S10 C2 17 168.25 173.75 174.75
  E5 C2 18 175.25 180.75 181.75
  E6 C2 19 182.25 187.75 188.75~1
  E7 C2 20 189.25 194.75 195.75
VHF III E8 C2 21 196.25 201.75 202.75
  E9 C2 22 203.25 208.75 209.75
  E10 C2 23 210.25 215.75 216.75
  E11 C2 24 217.25 222.75 223.75
  E12 C2 25 224.25 229.75 230.75
  S11 C2 26 231.25 236.75 237.75
  S12 C2 27 238.25 243.75 244.75
  S13 C2 28 245.25 250.75 251.75
  S14 C2 29 252.25 257.75 258.75
S2 S15 C2 30 259.25 264.75 265.75
  S16 C2 31 266.25 271.75 272.75
  S17 C2 32 273.25 278.75 279.75
  S18 C2 33 280.25 285.75 286.75
  S19 C2 34 287.25 292.75 293.75
  S20 C2 35 294.25 299.75 300.75
  S21 C3 ----- 36 303.25 308.75 309.75
  S22 C3 37 311.25 316.75 317.75
S3 S23 C3 38 319.25 324.75 325.75
  S24 C3 39 327.25 332.75 333.75
  S25 C3 40 335.25 340.75 341.75
  S26 C3 41 343.25 348.75 349.75
  S27 C3 42 351.25 356.75 357.75
  S28 C3 43 359.25 364.75 365.75
  S29 C3 44 367.25 372.75 373.75
  S30 C3 45 375.25 380.75 381.75
  S31 C3 46 383.25 388.75 389.75
  S32 C3 47 391.25 396.75 397.75
S3 S33 C3 48 399.25 404.75 405.75
  S34 C3 49 407.25 412.75 413.75
  S35 C3 50 415.25 420.75 421.75
  S36 C3 51 423.25 428.75 429.75
  S37 C3 52 431.25 436.75 437.75
  S38 C3 53 439.25 444.75 445.75
  S39 C3 54 447.25 452.75 453.75
  S40 C3 55 455.25 460.75 461.75
             
S3 S41 C4 56 463.25 468.75 469.75
UHF IV E21 C4 57 471.25 476.75 477.75
  E22 C4 58 479.25 484.75 485.75
  E23 C4 59 487.25 492.75 493.75
  E24 C4 60 495.25 500.75 501.75
  E25 C4 61 503.25 508.75 509.75
  E26 C4 62 511.25 516.75 517.75
  E27 C4 63 519.25 524.75 525.75
  E28 C4 64 527.25 532.75 533.75
  E29 C4 65 535.25 540.75 541.75
  E30 C4 66 543.25 548.75 549.75
  E31 C4 67 551.25 556.75 557.75
  E32 C4 68 559.25 564.75 565.75
  E33 C4 69 567.25 572.75 573.75
  E34 C4 70 575.25 580.75 581.75
  E35 C4 71 583.25 588.75 589.75
  E36 C4 72 591.25 596.75 597.75
  E37 C4 73 599.25 604.75 605.75
UHF V E38 C4 74 607.25 612.75 613.75
  E39 C4 75 615.25 620.75 621.75
  E40 C4 76 623.25 628.75 629.75
  E41 C4 77 631.25 636.75 637.75
  E42 C4 78 639.25 644.75 645.75
  E43 C4 79 647.25 652.75 653.75
  E44 C4 80 655.25 660.75 661.75
  E45 C4 81 663.25 668.75 669.75
  E46 C4 82 671.25 676.75 677.75
  E47 C4 83 679.25 684.75 685.75
  E48 C4 84 687.25 692.75 693.75
  E49 C4 85 695.25 700.75 701.75
  E50 C4 86 703.25 708.75 709.75
  E51 C4 87 711.25 716.75 717.75
  E52 C4 88 719.25 724.75 725.75
  E53 C4 89 727.25 732.75 733.75
  E54 C4 90 735.25 740.75 741.75
  E55 C4 91 743.25 748.75 749.75
  E56 C4 92 751.25 756.75 757.75
  E57 C4 93 759.25 764.75 765.75
  E58 C4 94 767.25 772.75 773.75
  E59 C4 95 775.25 780.75 781.75
  E60 C4 96 783.25 788.75 789.75
  E61 C4 97 791.25 796.75 797.75
  E62 C4 98 799.25 784.75 785.75
  E63 C4 99 807.25 812.75 813.75
  E64 C4 00. 815.25 820.75 821.75
  E65 C4 01. 823.25 828.75 829.75
  E66 C4 02. 831.25 836.75 837.75
  E67 C4 03. 839.25 844.75 845.75
  E68 C4 04. 847.25 852.75 853.75
  E69 C4 05. 855.25 860.75 861.75
  E70 C4 06. 863.25 868.75 869.75
- Werbung Dezent -
Zur Startseite - © 2006 / 2024 - Deutsches Fernsehmuseum Filzbaden - Copyright by Dipl.-Ing. Gert Redlich - DSGVO - Privatsphäre - Redaktions-Telefon - zum Flohmarkt
Bitte einfach nur lächeln: Diese Seiten sind garantiert RDE / IPW zertifiziert und für Leser von 5 bis 108 Jahren freigegeben - Tag und Nacht, und kostenlos natürlich.